Прайс на наши услуги
Слесарный цех
Слесарный цех
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
Слесарные работы | от 510 |
|
|
Сварочные работы | от 1230 |
|
|
Замена втулок | от 650 |
|
|
Замена тормозных колодок | от 650 |
| Замена рулевой тяги | от 820₽ | |
| Замена шруса | от 1 100₽ | |
| Замена агрегатного ремня | от 1 200₽ | |
| Замена заднего амортизатора | от 250₽ | |
| Замена масла в ДВС | от 600₽ | |
| Осмотр на подъемнике | от 410₽ | |
| Диагностика ходовой | от 320₽ | |
| Замена воздушного фильтра | от 210₽ | |
| Замена свечей | от 395₽ | |
| Замена масла в АКПП, частичная | от 1 225₽ | |
| Замена рулевой тяги | от 815₽ | |
| Замена рулевой рейки (С/У) | от 3 060 | |
| Замена рулевого вала | от 1 835₽ | |
| Замена пыльника | от 715₽ | |
| Диагностика двигателя (коды ошибок) | от 955₽ | |
| Диагностика электрооборудования | от 1 020₽ | |
| Комплексный осмотр | от 1 000₽ | |
| Снятие/установка генератора | от 520₽ | |
| Установка сигнализации | от 5915₽ | |
| Замена стартера | от 1 020₽ | |
| Ремонт замков дверей | от 2 040₽ |
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
Слесарные работы | от 510 |
|
|
Сварочные работы | от 1230 |
|
|
Замена втулок | от 650 |
|
|
Замена тормозных колодок | от 650 |
| Замена рулевой тяги | от 820₽ | |
| Замена шруса | от 1 100₽ | |
| Замена агрегатного ремня | от 1 200₽ | |
| Замена заднего амортизатора | от 250₽ | |
| Замена масла в ДВС | от 600₽ | |
| Осмотр на подъемнике | от 410₽ | |
| Диагностика ходовой | от 320₽ | |
| Замена воздушного фильтра | от 210₽ | |
| Замена свечей | от 395₽ | |
| Замена масла в АКПП, частичная | от 1 225₽ | |
| Замена рулевой тяги | от 815₽ | |
| Замена рулевой рейки (С/У) | от 3 060 | |
| Замена рулевого вала | от 1 835₽ | |
| Замена пыльника | от 715₽ | |
| Диагностика двигателя (коды ошибок) | от 955₽ | |
| Диагностика электрооборудования | от 1 020₽ | |
| Комплексный осмотр | от 1 000₽ | |
| Снятие/установка генератора | от 520₽ | |
| Установка сигнализации | от 5915₽ | |
| Замена стартера | от 1 020₽ | |
| Ремонт замков дверей | от 2 040₽ |
Антикоррозийная обработка
Антикоррозийная обработка
Кузов автомобиля, внешняя часть, скрытые полости
| Седан/ хэтчбэк / универсал / кроссовер | 7000 | |
| Рамный внедорожник / минивэн | 8000 |
Кузов автомобиля, внешняя часть, скрытые полости
| Седан/ хэтчбэк / универсал / кроссовер | 7000 | |
| Рамный внедорожник / минивэн | 8000 |
Кузов внутренняя часть, рама, днище, арки
| Седан/ хэтчбэк / универсал / кроссовер | 16200 | |
| Рамный внедорожник / минивэн | 23200 |
Кузов внутренняя часть, рама, днище, арки
| Седан/ хэтчбэк / универсал / кроссовер | 16200 | |
| Рамный внедорожник / минивэн | 23200 |
Шумоизоляция
Шумоизоляция
| Стандарт | Оптима | Премиум | ||
| Автомобили А класса | 19 000 - 24 000 | 25 000-31 000 | от 35 000 | |
| Автомобили B класса | 21 000 - 26 000 | 27 000 - 34 000 | от 37 000 | |
| Автомобили С класса | 26 000 - 28 000 | 27 000 - 34 000 | от 37 000 | |
| Автомобили D/E класса | 26 000 - 28 000 | 27 000 - 34 000 | от 37 000 | |
| Автомобили F класса | 26 000 - 30 000 | 28 000 - 35 000 | от 40 000 | |
| Автомобили SUV класса | 24 000 - 28 000 | 29 000 - 37 000 | от 40 000 | |
| Полноразмерные внедорожники и минивэны | 24 000 - 28 000 | 29 000 - 37 000 | от 43 000 | |
| Шумоизоляция дверей | - | - | от 2 000 | |
| Шумоизоляция пола и колесных арок | - | - | от 8 000 | |
| Шумоизоляция подкрылок | - | - | от 2 000 | |
| Шумоизоляция багажника | - | - | от 4 000 | |
| Шумоизоляция крыши | - | - | от 5 000 | |
| Шумоизоляция торпеды | - | - | от 8 000 | |
| Шумоизоляция моторного щита с панелью | - | - | от 14 000 |
| Стандарт | Оптима | Премиум | ||
| Автомобили А класса | 19 000 - 24 000 | 25 000-31 000 | от 35 000 | |
| Автомобили B класса | 21 000 - 26 000 | 27 000 - 34 000 | от 37 000 | |
| Автомобили С класса | 26 000 - 28 000 | 27 000 - 34 000 | от 37 000 | |
| Автомобили D/E класса | 26 000 - 28 000 | 27 000 - 34 000 | от 37 000 | |
| Автомобили F класса | 26 000 - 30 000 | 28 000 - 35 000 | от 40 000 | |
| Автомобили SUV класса | 24 000 - 28 000 | 29 000 - 37 000 | от 40 000 | |
| Полноразмерные внедорожники и минивэны | 24 000 - 28 000 | 29 000 - 37 000 | от 43 000 | |
| Шумоизоляция дверей | - | - | от 2 000 | |
| Шумоизоляция пола и колесных арок | - | - | от 8 000 | |
| Шумоизоляция подкрылок | - | - | от 2 000 | |
| Шумоизоляция багажника | - | - | от 4 000 | |
| Шумоизоляция крыши | - | - | от 5 000 | |
| Шумоизоляция торпеды | - | - | от 8 000 | |
| Шумоизоляция моторного щита с панелью | - | - | от 14 000 |
Стандарт – Полы, двери, арки Виброизоляция 2мм без потолка
Оптимальный – Полы, двери, арки Виброизоляция 2мм, Шумоизоляция 4 мм без потолка
Премиум – Полная шумоизоляция кузова в два слоя с применением антискрипа и комбинированных материалов разной толщины без торпеды
Детейлинг
Детейлинг
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
Класс I |
Класс II |
Класс III |
|
|
|
Химчистка салона |
6 000 |
8 000 |
10 000 |
|
|
Химчистка сидений |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
| Полировка передних фар | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Полировка декоративных вставок салона | 1 000 | 2 000 | 3 000 | |
| Полировка кузова | 8 000 | 10 000 | 12 000 | |
| Антидождь лобового стекла | 1 500 | 2 000 | 2 500 | |
| Антидождь всех стекол авто | 3 000 | 3 500 | 4 000 | |
|
|
Жидкое стекло |
18 000 |
22 000 |
26 000 |
| Керамика на кузов | 18 000 | 20 000 | 22 000 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
Класс I |
Класс II |
Класс III |
|
|
|
Химчистка салона |
6 000 |
8 000 |
10 000 |
|
|
Химчистка сидений |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
| Полировка передних фар | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Полировка декоративных вставок салона | 1 000 | 2 000 | 3 000 | |
| Полировка кузова | 8 000 | 10 000 | 12 000 | |
| Антидождь лобового стекла | 1 500 | 2 000 | 2 500 | |
| Антидождь всех стекол авто | 3 000 | 3 500 | 4 000 | |
|
|
Жидкое стекло |
18 000 |
22 000 |
26 000 |
| Керамика на кузов | 18 000 | 20 000 | 22 000 |
Мойка
Мойка
| Класс I | Класс II | Класс III | ||
| Стандарт (кузов, коврики, сушка) | 300 | 350 | 400 | |
| Детейлинг мойка (кварц+300) | 500 | 700 | 800 | |
| Влажная уборка салона | 150 | 150 | 150 | |
| Чистка стекол | 100 | 100 | 100 | |
| Уборка багажника | 100 | 100 | 100 | |
| Чистка битумных пятен | 500 | 500 | 500 | |
| Чистка металлических вкраплений | 500 | 500 | 500 | |
| Стандартная мойка моторного отсека | 300 | 350 | 400 | |
| Детейлинг моторного отсека | 3000 | 3500 | 4000 |
| Класс I | Класс II | Класс III | ||
| Стандарт (кузов, коврики, сушка) | 300 | 350 | 400 | |
| Детейлинг мойка (кварц+300) | 500 | 700 | 800 | |
| Влажная уборка салона | 150 | 150 | 150 | |
| Чистка стекол | 100 | 100 | 100 | |
| Уборка багажника | 100 | 100 | 100 | |
| Чистка битумных пятен | 500 | 500 | 500 | |
| Чистка металлических вкраплений | 500 | 500 | 500 | |
| Стандартная мойка моторного отсека | 300 | 350 | 400 | |
| Детейлинг моторного отсека | 3000 | 3500 | 4000 |